

					光伏PV连接器 Y型3通
					| 基础参数 | |||
|---|---|---|---|
| 料号 | LW-PV3Y-1F2M4/LW-PV3Y-1M2F4 | ||
| 种类 | PV连接器 | ||
| 位数 | 3 | ||
| 额定电流 | 15-30A | ||
| 额定电压 | 1500V DC(UL) | ||
| 接触电阻 | ≤0.25mΩ | ||
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ | ||
| 工作温度 | -40°C~85°C | ||
| 接触材料 | Copper, Tin Plated | ||
| 主体绝缘材质 | PC | ||
联系方式
24小时服务热线:0752—6355318
邮箱:emily@lyconn.com
产品介绍
				



					| 基础参数 | |||
|---|---|---|---|
| 料号 | LW-PV3Y-1F2M4/LW-PV3Y-1M2F4 | ||
| 种类 | PV连接器 | ||
| 位数 | 3 | ||
| 额定电流 | 15-30A | ||
| 额定电压 | 1500V DC(UL) | ||
| 接触电阻 | ≤0.25mΩ | ||
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ | ||
| 工作温度 | -40°C~85°C | ||
| 接触材料 | Copper, Tin Plated | ||
| 主体绝缘材质 | PC | ||
24小时服务热线:0752—6355318
邮箱:emily@lyconn.com

